Aunque tenemos más reciente el fantástico torneo que vivimos en la Convivencia de Primavera, teníamos pendiente anunciar los resultados de lo que aconteció en las semifinales y finales en nuestro torneillo celebrado en Cabrero.
Hoy vamos a variar y gracias al registro llevado por nuestra reportera MªÁngeles Calle podremos recrear la semifinal vivida entre Alba (Blancas) y Julio (Negras).
Sin más preámbulos os dejamos con la partida. ¡DISFRUTADLA!
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nf6 |
---|
3. | d4 | Bb4+ |
---|
4. | Bd2 | Bf8 |
---|
5. | dxe5 | Nxe4 |
---|
6. | Bg5 | Nxg5 |
---|
7. | Nh4 | Bb4+ |
---|
8. | Nd2 | Ne4 |
---|
9. | c3 | Be7 |
---|
10. | Nxe4 | Bxh4 |
---|
11. | g3 | Be7 |
---|
12. | Bb5 | c6 |
---|
13. | Bc4 | d5 |
---|
14. | Nc5 | Bxc5 |
---|
15. | Qd3 | dxc4 |
---|
16. | Qxc4 | b6 |
---|
17. | b4 | Ba6 |
---|
18. | Qb3 | Qd3 |
---|
19. | Rd1 | Qe2# |
---|
CHECKMATE! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario